All sizes on Viresta are EU. Measure your foot from heel to longest toe, then pick the size whose foot length is equal or just longer.
| EU | UK | US Men | US Women | Foot length (cm) |
|---|
| 35 | 2.5 | 3.5 | 5 | 22.0 |
|---|
| 36 | 3.5 | 4 | 5.5 | 22.5 |
|---|
| 37 | 4 | 4.5 | 6 | 23.0 |
|---|
| 38 | 5 | 5.5 | 7 | 23.8 |
|---|
| 39 | 6 | 6.5 | 8 | 24.6 |
|---|
| 40 | 6.5 | 7 | 8.5 | 25.0 |
|---|
| 41 | 7.5 | 8 | 9.5 | 25.8 |
|---|
| 42 | 8 | 8.5 | 10 | 26.5 |
|---|
| 43 | 9 | 9.5 | 11 | 27.2 |
|---|
| 44 | 9.5 | 10 | 11.5 | 27.9 |
|---|
| 45 | 10.5 | 11 | 12.5 | 28.6 |
|---|
Puma — Speedcat & sneakers
| EU | UK | US Men | US Women | Foot length (cm) |
|---|
| 35 | 2.5 | 3.5 | 5 | 21.5 |
|---|
| 36 | 3.5 | 4.5 | 6 | 22.5 |
|---|
| 37 | 4 | 5 | 6.5 | 23 |
|---|
| 38 | 5 | 6 | 7.5 | 24 |
|---|
| 39 | 6 | 7 | 8.5 | 25 |
|---|
| 40 | 6.5 | 7.5 | 9 | 25.5 |
|---|
| 41 | 7.5 | 8.5 | 10 | 26.5 |
|---|
| 42 | 8 | 9 | 10.5 | 27 |
|---|
| 43 | 9 | 10 | 11.5 | 28 |
|---|
| 44 | 9.5 | 10.5 | 12 | 28.5 |
|---|
| 45 | 10.5 | 11.5 | 13 | 29.5 |
|---|
Adidas — Samba, Gazelle, Spezial
| EU | adidas EU | UK | US Men | US Women | Foot length (cm) |
|---|
| 35 | 35⅓ | 3 | 3.5 | 4.5 | 21.7 |
|---|
| 36 | 36 | 3.5 | 4 | 5 | 22.1 |
|---|
| 37 | 37⅓ | 4.5 | 5 | 6 | 22.9 |
|---|
| 38 | 38 | 5 | 5.5 | 6.5 | 23.3 |
|---|
| 39 | 39⅓ | 6 | 6.5 | 7.5 | 24.2 |
|---|
| 40 | 40 | 6.5 | 7 | 8 | 24.6 |
|---|
| 41 | 41⅓ | 7.5 | 8 | 9 | 25.5 |
|---|
| 42 | 42 | 8 | 8.5 | 9.5 | 25.9 |
|---|
| 43 | 43⅓ | 9 | 9.5 | 10.5 | 26.7 |
|---|
| 44 | 44 | 9.5 | 10 | 11 | 27.1 |
|---|
| 45 | 45⅓ | 10.5 | 11 | 12 | 28.0 |
|---|
New Balance — 530, 9060, 1906, 204L, 740
| EU | UK | US Men | US Women | Foot length (cm) |
|---|
| 36 | 3.5 | 4 | 5.5 | 22 |
|---|
| 37 | 4 | 4.5 | 6 | 22.5 |
|---|
| 37.5 | 4.5 | 5 | 6.5 | 23 |
|---|
| 38 | 5 | 5.5 | 7 | 23.5 |
|---|
| 38.5 | 5.5 | 6 | 7.5 | 24 |
|---|
| 39.5 | 6 | 6.5 | 8 | 24.5 |
|---|
| 40 | 6.5 | 7 | 8.5 | 25 |
|---|
| 40.5 | 7 | 7.5 | 9 | 25.5 |
|---|
| 41.5 | 7.5 | 8 | 9.5 | 26 |
|---|
| 42 | 8 | 8.5 | 10 | 26.5 |
|---|
| 42.5 | 8.5 | 9 | 10.5 | 27 |
|---|
| 43 | 9 | 9.5 | 11 | 27.5 |
|---|
| 44 | 9.5 | 10 | 11.5 | 28 |
|---|
| 44.5 | 10 | 10.5 | 12 | 28.5 |
|---|
| 45 | 10.5 | 11 | 12.5 | 29 |
|---|
Onitsuka Tiger — Mexico 66
| UK | EU | US Men | US Women | Foot length (cm) |
|---|
| 3 | 36 | 4 | 5.5 | 22.5 |
|---|
| 3.5 | 37 | 4.5 | 6 | 23 |
|---|
| 4 | 37.5 | 5 | 6.5 | 23.5 |
|---|
| 4.5 | 38 | 5.5 | 7 | 24 |
|---|
| 5 | 39 | 6 | 7.5 | 24.5 |
|---|
| 5.5 | 39.5 | 6.5 | 8 | 25 |
|---|
| 6 | 40 | 7 | 8.5 | 25.25 |
|---|
| 6.5 | 40.5 | 7.5 | 9 | 25.5 |
|---|
| 7 | 41.5 | 8 | 9.5 | 26 |
|---|
| 7.5 | 42 | 8.5 | 10 | 26.5 |
|---|
| 8 | 42.5 | 9 | 10.5 | 27 |
|---|
| 8.5 | 43.5 | 9.5 | 11 | 27.5 |
|---|
| 9 | 44 | 10 | 11.5 | 28 |
|---|
| 9.5 | 44.5 | 10.5 | 12 | 28.25 |
|---|
| 10 | 45 | 11 | 12.5 | 28.5 |
|---|
| 10.5 | 46 | 11.5 | 13 | 29 |
|---|
| 11 | 46.5 | 12 | 13.5 | 29.5 |
|---|